Considerando las 4 sedes, los 10 alumnos que obtuvieron los puntajes más altos tanto en el nivel 1 como en el nivel 2 son los siguientes:
(En cada lista los nombres aparecen de mayor a menor puntaje)
NIVEL 1
Apellidos | Nombre | Sede | Colegio |
Benavides Quispealaya | Daniel | Lima | Saco Oliveros |
Espinoza Rivadeneira | José | Lima | Prolog |
López Quispe | Jhefferson | Lima | Mi Jesús de Monterrico |
Callupe Pardo | Yoselyn | Chancay | Claper |
Fabián Salinas | Andrés | Lima | Saco Oliveros |
Acevedo Mora | Emerson | Lima | Prolog |
Chahua Salguerán | Luis | Lima | Saco Oliveros |
Mamani Sánchez | Cynthia | Lima | Bertolt Brecht |
Olivares Torres | Héctor | Lima | Prolog |
Vera Orihuela | Tito | Lima | Prolog |
NIVEL 2
Apellidos | Nombres | Sede | Colegio |
Coronel Baldeón | Jemisson | Lima | Saco Oliveros |
Jaime Rodriguez | Marcelo | Lima | Saco Oliveros |
Alcántara Castillo | Raúl | Lima | Saco Oliveros |
Orosco Zavala | Gustavo | Lima | Saco Oliveros |
Urtecho Vidaurre | Carlos | Trujillo | Pierre Simon Laplace |
Reynaga Chumpitaz | Orlando | Lima | Bertolt Brecht |
García Chávez | Gabriel | Lima | Colegio Mayor |
Valladares Gago | César | Lima | Bertolt Brecht |
Vigo Cadenillas | Diego | Lima | Saco Oliveros |
Ataulluco Palacios | Marko | Lima | Prolog |
¡ Felicitaciones a los ganadores!
P.D. Participaron en la corrección: Jonathan Farfán, John Cuya, José García, Jesús Figueroa, Raúl Chávez, Jesús Ramos, Fernando Manrique, Julián Mejía, Carlomagno Rivera, Julio Orihuela, Fredy Ochoa, Percy Guerra, Paul Luyo, Jesús Advíncula, Omar Loyola, Juan Paucar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario