sábado, 26 de marzo de 2011

Delegación peruana para la Cono Sur 2011

Luego de tres exámenes selectivos, la delegación peruana para la 22 Olimpiada del Cono Sur que se realizará en Bolivia, está conformada por los siguientes alumnos:

  • Raúl Chávez Sarmiento
  • Alejandro Loyola Bartra
  • Jesús Advíncula Altamirano
  • Pablo Cárdenas Barriga
Suplentes:
  • Alejandro Warton Cordero
  • Paul Luyo Carbonero
¡Felicitaciones por su esfuerzo!

P.D. por ahora publico los puntajes acumulados por día, en unos días publicaré en un archivo los detallados por problema.
Raúl Chávez................. 28 + 19 + 30= 77
Alejandro Loyola........... 20 + 27 + 24= 71
Jesús Advíncula............ 17 + 19 + 24= 60
Pablo Cárdenas............. 16 + 15 + 23= 54
Alejandro Warton.......... 20 + 20 + 12= 52
Paul Luyo..................... 10 + 30 + 10= 50
Luigi Rojas.................... 10 + 14 + 12= 36
Javier Perales............... 10 + 8 + 17= 35
Héctor Alcalá................ 10 + 10 + 10= 30
Italo Inocente............... 15 + 7 + 8= 30
Alexander Castro........... 10 + 9 + 10= 29
Christian Altamirano...... 10 + 8 + 10= 28
Ángel Napa.................. 10 + 7 + 10= 27
Jimmy Espinoza............ 10 + 11 + 0= 21
Christian Suyo...............10 + 9 + 0= 19
Diego Warton............... 10 + 8 + 0= 18
Brandon Huacre............ 10 + 7 + 0= 17
Kevin Aza..................... 10 + 0+ 0= 10

Resultados detallados: Selectivo Cono 2011

No hay comentarios: