Considerando las 4 sedes, los 10 alumnos que obtuvieron los puntajes más altos, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2 son los siguientes:
(En cada lista los nombres aparecen de mayor a menor puntaje)
Nivel 1:
ALTAMIRANO | PACHECO | JOSEPH | ALFONSO UGARTE |
BENAVIDES | QUISPIALAYA | DANIEL | SACO OLIVEROS |
SALAZAR | LEIVA | GLADYS | PROLOG |
LLAMOCA | PALOMINO | EDUARDO | SACO OLIVEROS |
MARTINEZ | SANCHEZ | MONICA | SACO OLIVEROS |
PARIONA | MOLOCHO | MARIO | SACO OLIVEROS |
BARRA | ALVARADO | GUSTAVO | PROLOG |
SANCHEZ | CHUYO | FREDDY | AI APAEC |
ARROYO | MENDIZABAL | MAYRYM | SACO OLIVEROS |
MIRANDA | TRINIDAD | YOEL | PROLOG |
Nivel 2
ALCANTARA | CASTILLO | RAÚL ALFREDO | SACO OLIVEROS |
YATACO | TORRES | ANTHONY | PROLOG |
OROSCO | ZAVALA | GUSTAVO ANDRÉS | SACO OLIVEROS |
CORONEL | BALDEÓN | JEMISSON DANIEL | SACO OLIVEROS |
ROJAS | CRUZ | DANIEL JULIÁN | SACO OLIVEROS |
SILVA | CORREA | LEONARDO | SACO OLIVEROS |
ICHPAS | ARGE | JAFET | SACO OLIVEROS |
VALLADARES | GAGO | CÉSAR | SACO OLIVEROS |
OLIVARES | TORRES | HECTOR | PROLOG |
VILCHEZ | GALVEZ | ADRIÁN | SACO OLIVEROS |
!Felicitaciones a los ganadores!