lunes, 4 de mayo de 2009

Resultados Selectivos IMO 2009

Buenas noches a todos,

Reunido el jurado calificador de la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Matemática Peruana, en las instalaciones del campo universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo las 21:00 horas del día lunes 04 de mayo del 2009, se dió por concluida la calificación de las pruebas rendidas por los 19 concursantes, cuyos resultados se dan a conocer en el siguiente cuadro:

*****************************P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total

ADVÍNCULA ALTAMIRANO, Jesús Angel... 09 00 00 00 01 02 12
AMARO ROBLADILLO, Ánthony Joseph.... 09 00 00 10 03 00 22
ANGLES LARICO, Tomás Miguel............. 10 00 02 10 10 10 42
CCOPA YUGRA, Jesús Marcos ...............10 00 00 00 01 00 11
CHAVEZ SARMIENTO, Raúl Arturo.......... 10 00 10 10 03 10 43
CUENCA LUCERO, Cesar Augusto........... 10 10 10 10 09 10 59
FIGUEROA CURO, Jesús Alberto............. 09 00 00 00 00 10 19
GARCÍA PISCOYA, Josué Benjamín......... 09 00 08 00 01 00 18
GARCÍA SULCA, José Gustavo............... 10 00 10 10 00 06 36
GUERRA RÍOS, Percy Augusto............... 10 10 09 10 01 08 48
LOYOLA BARTRA, Alejandro Omar.......... 09 00 00 04 01 01 15
MATTA RAMOS, José Rubén................. 10 00 00 00 00 00 10
MEJÍA CORDERO, Julián Alonso............. 10 10 10 10 10 06 56
OCHOA CÁCERES, Oswaldo.................. 10 00 00 10 09 00 29
PAUCAR ZANABRIA, Juan Leopoldo........ 10 00 00 10 03 05 28
RAMOS CASTILLO, Ricardo Jesús.......... 10 00 10 10 07 09 46
SALAZAR TORRES, Juan Diego.............. 09 00 00 08 01 00 18
VELEZ LEE, Luis Enrique...................... 10 00 00 10 03 10 33
VELEZ SALAMANCA, Amilcar................ 10 00 00 10 10 10 40

*********************************************

Por lo tanto, la selección peruana que nos representará en la 50º Olimpiada Internacional de Matemática, a realizarse en Bremen, Alemania, del 10 al 22 de julio del presente año es:

Titulares

  • CUENCA LUCERO, Cesar Augusto
  • MEJÍA CORDERO, Julián Alonso
  • GUERRA RÍOS, Percy Augusto
  • RAMOS CASTILLO, Ricardo Jesús
  • CHAVEZ SARMIENTO, Raúl Arturo
  • ANGLES LARICO, Tomás Miguel

Suplentes

  • VELEZ SALAMANCA, Amilcar
  • GARCÍA SULCA, José Gustavo

Muchas felicidades a todos por su participación y sigan preparándose. Esperemos que este año se repitan los éxitos pasados. Sigan estudiando para que así el Perú siga ganando medallas.

Participaron en la corrección: Jesús Zapata, Daniel Sonco, Claudio Espinoza, Jossy Alva, Jorge Tipe y Franco Vargas.

Pdta: Los resultados son inapelables, cualquier duda o consulta que tengan, escribir un comentario sin insultar ni faltar el respeto.

Hasta luego,

Claudio Espinoza